Välkommen till Liselottes hemsida

Välkommen Övrigt Hästar Upplevelser Länkar Dagbok Bildgalleriet Greta
Lojsta Hedbilder Veckans bild Connemaraminnen Hingstkollo Lammskinn Muggar med Lojstamotiv Vävar Boktipset
Gästbok

Hingstar verksamma på Lojsta hed

 

Lojsta hed inhägnades 1932. Innan dess hade russen gått fria över hela Lojsta hed som är en del av det stora skogsbälte som sträcker sig tvärs över Gotland, från Fröjel i väst till Gammelgarn i öster. Det blev slutet på den frihet russen hade haft, och starten på det vi i dag känner som Lojsta heds russpark. Det var den enda möjlighet som fanns att ha kvar en spillra av russen i dess naturliga miljö.

Före 1932 användes olika hingstar, men efter 1932 är det följande beskällare som varit verksamma:

 

1932: Bocack 75, f-28 e. Ivan 39 u. Palova 183, sv, 130 cm

1933-34: Algo 71, f-24 e. Reform 65 u. Lilly 147, sv 122 cm

1935: Dolle 78, f-31 e. Olle III 63 u. Docka 207, sv, 120 cm

1936: Bore 79, f-33 e. Bocack 75 u. Regina 220, br, 126 cm

1937-40: Botajr 80, f-33 e.Bocack 75 u. Nettal71, br, 122 cm

1941-45: Dollman 81, f-35 e. Dolle 78 u. Nego 247, br, 120 cm

1946-50: Klipp 93, f-39 e. Ducke 66 u. Liljan 201, br, 127 cm

1951: Nils Dacke 94, f-40 e.Ducke 66 u. Lotta 260, sv, 125 cm

1952-53: Revel General 106, f- 44 e. Revel Welsh Model WSB 1689 u. Revel Gleam WSB 9630,

welsh sekt B, mbr, 128 cm

1954-57: Klippman 97, f-44 e. Klipp 93 u. Dodo 276, br, 121 cm

1958-64: Raketen 102, f-46 e. Dollman 81 u. Isabella 299, br, 124 cm

1965-69: Atle 180, f-61 e. Atterdag 110 u- Polly 532, mbr, 126 cm

1970-73: Sven 195, f-63 e. Balder 140 u. Isabella 591, br, 120 cm

1974-77: Ponte 230, f-66 e. Rollo 143 u. Diana 556, sv, 125 cm

1978-81: Hubertus 299, f-73 e. Dusty 211 u. Ragita 685, br, 125 cm

1982: Center 330, f-76 e. Attacklan 182 u. Lill-Boa 1329, br. 125 cm.

Center dog i tarmvred under sommaren och ersattes efter ett uppehåll av:

Rajman 232, f-66 e. Raggen 101 u. Ultra 574, sv, 122 cm

1983: Björn 315, f-75 e. Dröm 131 u. Pyra 1599, br, 127 cm

1984: Petrol 339, f-77 e. Petrus 288 u. Lotta 983, ljbr, 127 cm

1985: Furir 354, f-79 e. Briljant 322 u. Mona 1657, sv, 127 cm

1986: Inter 380, f-82 e. Rajman 232 u. Netta 2131, br, 124 cm

1987: Grane 253, f-69 e. Dröm 131 u. Frigga 844, br, 124 cm

1988-90: Inter 380, se ovan

1991: Rebell 369, f-79 e. Rebus 224 u. Mona 2223, fux, 124 cm

1992-93: Othello G 431, f-88 e. Kanyl G 399 u. Ocala 2707, sv, 123 cm

1994-96: Kanel 442, f-89 e. Kajak G 405 u. Farina Magic 2680, br, 126 cm

1997-99: Juventus 468, f-91 e Göte 411 u Tessi 2833, fux, 120 cm.

2000-01: Junisorken 484, f-88 e.Grane 253 u. Linett 1730, br, 126 cm

2002-04: John Russ 422, f-87 e. Komet 338 u. Russita 2162, br 125 cm

2005-07: Duktig 568, f-01 e. Ysak 514 u. Dixie Bess 3092, sv, 122 cm

 

 

 

© Liselotte Erixon